교습비안내

학습자의 알권리와 합리적 선택을 위해 정보를 제공합니다.

2024년 1월 2일 현재
교습과목 총교습시간(분/월) 정원(반당) 교습비 징수단위
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 512 20 129,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 552 20 139,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 592 20 149,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 631 20 159,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 671 20 169,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 711 20 179,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 750 20 189,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 790 20 199,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 830 20 209,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 870 20 219,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 909 20 229,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 949 20 239,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 989 20 249,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 1,028 20 259,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 1,068 20 269,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 1,108 20 279,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 1,147 20 289,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 1,187 20 299,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 1,227 20 309,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 1,266 20 319,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 1,306 20 329,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 1,346 20 339,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 1,385 20 349,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 1,425 20 359,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 1,465 20 369,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 1,504 20 379,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 1,544 20 389,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 1,584 20 399,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 1,624 20 409,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 1,663 20 419,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 1,703 20 429,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 1,743 20 439,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 1,782 20 449,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 1,822 20 459,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 1,862 20 469,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 1,901 20 479,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 1,941 20 489,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 1,981 20 499,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 2,020 20 509,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 2,060 20 519,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 2,100 20 529,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 2,139 20 539,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 2,179 20 549,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 2,219 20 559,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 2,258 20 569,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 2,298 20 579,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 2,338 20 589,000
보습 (초등,중등,고등)정규반수학, 과학 2,377 20 599,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 384 20 129,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 414 20 139,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 444 20 149,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 474 20 159,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 503 20 169,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 533 20 179,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 563 20 189,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 593 20 199,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 623 20 209,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 652 20 219,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 682 20 229,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 712 20 239,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 742 20 249,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 771 20 259,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 801 20 269,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 831 20 279,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 861 20 289,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 890 20 299,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 920 20 309,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 950 20 319,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 980 20 329,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 1,009 20 339,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 1,039 20 349,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 1,069 20 359,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 1,099 20 369,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 1,128 20 379,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 1,158 20 389,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 1,188 20 399,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 1,218 20 409,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 1,248 20 419,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 1,277 20 429,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 1,307 20 439,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 1,337 20 449,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 1,367 20 459,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 1,396 20 469,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 1,426 20 479,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 1,456 20 489,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 1,486 20 499,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 1,515 20 509,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 1,545 20 519,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 1,575 20 529,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 1,605 20 539,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 1,634 20 549,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 1,664 20 559,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 1,694 20 569,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 1,724 20 579,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 1,753 20 589,000
보습 (초등,중등,고등)소수반수학, 과학 1,783 20 599,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 303 20 129,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 327 20 139,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 350 20 149,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 374 20 159,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 397 20 169,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 421 20 179,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 444 20 189,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 468 20 199,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 491 20 209,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 515 20 219,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 538 20 229,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 562 20 239,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 585 20 249,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 608 20 259,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 632 20 269,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 655 20 279,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 679 20 289,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 702 20 299,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 726 20 309,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 749 20 319,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 773 20 329,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 796 20 339,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 820 20 349,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 843 20 359,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 867 20 369,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 890 20 379,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 914 20 389,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 937 20 399,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 961 20 409,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 984 20 419,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 1,008 20 429,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 1,031 20 439,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 1,054 20 449,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 1,078 20 459,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 1,101 20 469,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 1,125 20 479,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 1,148 20 489,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 1,172 20 499,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 1,195 20 509,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 1,219 20 519,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 1,242 20 529,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 1,266 20 539,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 1,289 20 549,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 1,313 20 559,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 1,336 20 569,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 1,360 20 579,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 1,383 20 589,000
보습 (초등,중등,고등)영재심화반수학, 과학 1,407 20 599,000
기타경비
차량비 모의고사비 재료비 피복비 급식비 기숙사비 총액
- - - - - - -
학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조 제3항 관련 교습비등 반환기준
구분 반환사유발생일 반환금액
제18조제2항제1호 및 제2호의
반환사유에 해당하는 경우
교습을 할 수 없거나 교습장소를 제공할 수 없게 된 날 이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액
제18조제2항제3호의
반환사유에 해당하는 경우
교습기간이 1개월 이내인 경우 교습 시작 전 이미 납부한 교습비등의 전액
총 교습시간의 1/3 경과 전 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액
총 교습시간의 1/2 경과 전 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액
총 교습시간의 1/2 경과 후 반환하지 않음
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 교습 시작 전 이미 납부한 교습비등의 전액
교습 시작 후 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액
비고
1. 총 교습시간은 교습비 징수기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.