교습비안내
학습자의 알권리와 합리적 선택을 위해 정보를 제공합니다.
교습비안내
학습자의 알권리와 합리적 선택을 위해 정보를 제공합니다.
교습과목 | 총교습시간(분/월) | 정원(반당) | 교습비 | 징수단위 |
---|---|---|---|---|
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 442 | 20 | 129,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 477 | 20 | 139,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 511 | 20 | 149,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 545 | 20 | 159,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 579 | 20 | 169,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 614 | 20 | 179,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 648 | 20 | 189,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 682 | 20 | 199,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 716 | 20 | 209,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 750 | 20 | 219,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 785 | 20 | 229,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 819 | 20 | 239,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 853 | 20 | 249,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 887 | 20 | 259,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 922 | 20 | 269,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 956 | 20 | 279,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 990 | 20 | 289,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,024 | 20 | 299,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,059 | 20 | 309,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,093 | 20 | 319,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,127 | 20 | 329,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,161 | 20 | 339,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,196 | 20 | 349,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,230 | 20 | 359,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,264 | 20 | 369,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,298 | 20 | 379,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,333 | 20 | 389,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,367 | 20 | 399,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,401 | 20 | 409,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,435 | 20 | 419,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,470 | 20 | 429,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,504 | 20 | 439,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,538 | 20 | 449,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,572 | 20 | 459,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,607 | 20 | 469,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,641 | 20 | 479,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,675 | 20 | 489,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,709 | 20 | 499,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,744 | 20 | 509,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,778 | 20 | 519,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,812 | 20 | 529,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,846 | 20 | 539,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,881 | 20 | 549,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,915 | 20 | 559,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,949 | 20 | 569,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 1,983 | 20 | 579,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 2,018 | 20 | 589,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(292), 과학(292) | 2,052 | 20 | 599,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 374 | 20 | 129,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 403 | 20 | 139,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 432 | 20 | 149,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 461 | 20 | 159,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 490 | 20 | 169,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 519 | 20 | 179,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 548 | 20 | 189,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 577 | 20 | 199,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 606 | 20 | 209,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 635 | 20 | 219,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 664 | 20 | 229,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 693 | 20 | 239,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 722 | 20 | 249,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 751 | 20 | 259,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 780 | 20 | 269,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 809 | 20 | 279,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 838 | 20 | 289,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 867 | 20 | 299,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 896 | 20 | 309,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 925 | 20 | 319,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 954 | 20 | 329,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 983 | 20 | 339,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 1,012 | 20 | 349,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 1,041 | 20 | 359,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 1,070 | 20 | 369,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 1,099 | 20 | 379,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 1,128 | 20 | 389,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 1,157 | 20 | 399,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 1,186 | 20 | 409,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 1,215 | 20 | 419,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 1,244 | 20 | 429,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 1,273 | 20 | 439,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 1,302 | 20 | 449,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 1,331 | 20 | 459,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 1,360 | 20 | 469,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 1,389 | 20 | 479,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 1,418 | 20 | 489,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 1,447 | 20 | 499,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 1,476 | 20 | 509,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 1,505 | 20 | 519,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 1,534 | 20 | 529,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 1,563 | 20 | 539,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 1,592 | 20 | 549,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 1,621 | 20 | 559,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 1,650 | 20 | 569,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 1,679 | 20 | 579,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 1,708 | 20 | 589,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(345), 과학(345) | 1,737 | 20 | 599,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 321 | 20 | 129,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 346 | 20 | 139,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 371 | 20 | 149,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 396 | 20 | 159,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 421 | 20 | 169,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 446 | 20 | 179,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 471 | 20 | 189,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 496 | 20 | 199,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 520 | 20 | 209,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 545 | 20 | 219,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 570 | 20 | 229,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 595 | 20 | 239,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 620 | 20 | 249,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 645 | 20 | 259,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 670 | 20 | 269,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 695 | 20 | 279,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 719 | 20 | 289,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 744 | 20 | 299,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 769 | 20 | 309,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 794 | 20 | 319,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 819 | 20 | 329,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 844 | 20 | 339,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 869 | 20 | 349,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 894 | 20 | 359,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 918 | 20 | 369,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 943 | 20 | 379,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 968 | 20 | 389,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 993 | 20 | 399,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 1,018 | 20 | 409,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 1,043 | 20 | 419,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 1,068 | 20 | 429,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 1,093 | 20 | 439,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 1,117 | 20 | 449,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 1,142 | 20 | 459,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 1,167 | 20 | 469,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 1,192 | 20 | 479,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 1,217 | 20 | 489,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 1,242 | 20 | 499,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 1,267 | 20 | 509,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 1,292 | 20 | 519,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 1,316 | 20 | 529,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 1,341 | 20 | 539,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 1,366 | 20 | 549,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 1,391 | 20 | 559,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 1,416 | 20 | 569,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 1,441 | 20 | 579,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 1,466 | 20 | 589,000 | 월 |
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(402), 과학(402) | 1,491 | 20 | 599,000 | 월 |
기타경비
차량비 | 모의고사비 | 재료비 | 피복비 | 급식비 | 기숙사비 | 총액 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조 제3항 관련 교습비등 반환기준
구분 | 반환사유발생일 | 반환금액 | |
---|---|---|---|
제18조제2항제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습을 할 수 없거나 교습장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액 | |
제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | |
교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 | ||
비고 1. 총 교습시간은 교습비 징수기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다. 2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다. |