교습비안내 · 칠곡고등부

기준일 2026년 8월1일 현재

교습과목별 교습비

교습과목 총교습시간
(분/월)
정원(반당) 교습비 징수단위
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 391 20 129,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 422 20 139,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 452 20 149,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 482 20 159,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 513 20 169,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 543 20 179,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 573 20 189,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 604 20 199,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 634 20 209,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 664 20 219,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 694 20 229,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 725 20 239,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 755 20 249,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 785 20 259,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 816 20 269,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 846 20 279,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 876 20 289,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 907 20 299,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 937 20 309,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 967 20 319,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 997 20 329,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 1,028 20 339,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 1,058 20 349,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 1,088 20 359,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 1,119 20 369,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 1,149 20 379,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 1,179 20 389,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 1,210 20 399,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 1,240 20 409,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 1,270 20 419,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 1,300 20 429,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 1,331 20 439,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 1,361 20 449,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 1,391 20 459,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 1,422 20 469,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 1,452 20 479,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 1,482 20 489,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 1,513 20 499,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 1,543 20 509,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 1,573 20 519,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 1,604 20 529,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 1,634 20 539,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 1,664 20 549,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 1,694 20 559,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 1,725 20 569,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 1,755 20 579,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 1,785 20 589,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 1,816 20 599,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 300 20 129,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 324 20 139,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 347 20 149,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 370 20 159,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 394 20 169,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 417 20 179,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 440 20 189,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 463 20 199,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 487 20 209,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 510 20 219,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 533 20 229,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 556 20 239,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 580 20 249,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 603 20 259,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 626 20 269,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 649 20 279,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 673 20 289,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 696 20 299,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 719 20 309,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 742 20 319,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 766 20 329,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 789 20 339,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 812 20 349,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 835 20 359,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 859 20 369,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 882 20 379,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 905 20 389,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 928 20 399,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 952 20 409,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 975 20 419,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 998 20 429,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 1,021 20 439,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 1,045 20 449,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 1,068 20 459,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 1,091 20 469,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 1,114 20 479,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 1,138 20 489,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 1,161 20 499,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 1,184 20 509,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 1,207 20 519,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 1,231 20 529,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 1,254 20 539,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 1,277 20 549,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 1,300 20 559,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 1,324 20 569,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 1,347 20 579,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 1,370 20 589,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 1,394 20 599,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 287 20 129,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 309 20 139,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 332 20 149,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 354 20 159,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 376 20 169,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 398 20 179,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 420 20 189,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 443 20 199,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 465 20 209,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 487 20 219,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 509 20 229,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 532 20 239,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 554 20 249,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 576 20 259,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 598 20 269,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 620 20 279,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 643 20 289,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 665 20 299,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 687 20 309,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 709 20 319,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 732 20 329,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 754 20 339,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 776 20 349,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 798 20 359,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 820 20 369,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 843 20 379,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 865 20 389,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 887 20 399,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 909 20 409,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 932 20 419,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 954 20 429,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 976 20 439,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 998 20 449,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 1,020 20 459,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 1,043 20 469,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 1,065 20 479,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 1,087 20 489,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 1,109 20 499,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 1,132 20 509,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 1,154 20 519,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 1,176 20 529,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 1,198 20 539,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 1,220 20 549,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 1,243 20 559,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 1,265 20 569,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 1,287 20 579,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 1,309 20 589,000 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 1,332 20 599,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 88 20 29,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 119 20 39,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 149 20 49,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 179 20 59,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 210 20 69,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 240 20 79,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 270 20 89,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 300 20 99,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 331 20 109,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 361 20 119,000 월
보습 (초등,중등,고등)정규반수학(330), 과학(330) 641 20 211,250 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 68 20 29,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 91 20 39,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 114 20 49,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 138 20 59,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 161 20 69,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 184 20 79,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 207 20 89,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 231 20 99,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 254 20 109,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 277 20 119,000 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 695 20 298,750 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 1,199 20 515,250 월
보습 (초등,중등,고등)소수반,고등부수학(430), 과학(430) 1,251 20 537,750 월
보습 (초등,중등,고등)영재반,심화반수학(450), 과학(450) 470 20 211,250 월

기타경비

차량비모의고사비재료비피복비급식비기숙사비총액
-------

교습비등 반환기준

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조 제3항 관련

구분 반환사유 발생일 반환금액
제18조제2항제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 교습을 할 수 없거나 교습장소를 제공할 수 없게 된 날 이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액
제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 교습기간이 1개월 이내인 경우 교습 시작 전 이미 납부한 교습비등의 전액
총 교습시간의 1/3 경과 전 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액
총 교습시간의 1/2 경과 전 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액
총 교습시간의 1/2 경과 후 반환하지 않음
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 교습 시작 전 이미 납부한 교습비등의 전액
교습 시작 후 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액
비고
1. 총 교습시간은 교습비 징수기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.