셜대학원 - 교습비

RSA 키 (1024)


-----BEGIN PUBLIC KEY----- MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDsPQGssZETMP4AuO6CWRskCeSy 6C2FtkGVrJDVoFIgY8Xk+8sHpTAOnTrYgs3k2rQTOMlPb9FTrsQ9f2WAELWverZs lR7/8AKc5B858kWo9+CrBA8Hdh0+u5MC1XkAlYR1mprQ1ibQkSTpSIci0zzrjDQ4 iDs4czNPEo2BnebSdwIDAQAB -----END PUBLIC KEY-----

ID 비밀번호 AUTO

범어1


범어2
소수반


범어3


황금


월성


칠곡


범어2
영재원


월성
영재원


칠곡
영재원


2024년 1월 2일 현재

교습과목 총교습시간(분/월) 정원(반당) 교습비 징수단위
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 442 28 129,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 477 28 139,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 511 28 149,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 545 28 159,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 579 28 169,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 614 28 179,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 648 28 189,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 682 28 199,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 716 28 209,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 750 28 219,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 785 28 229,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 819 28 239,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 853 28 249,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 887 28 259,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 922 28 269,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 956 28 279,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 990 28 289,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,024 28 299,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,059 28 309,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,093 28 319,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,127 28 329,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,161 28 339,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,196 28 349,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,230 28 359,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,264 28 369,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,298 28 379,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,333 28 389,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,367 28 399,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,401 28 409,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,435 28 419,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,470 28 429,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,504 28 439,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,538 28 449,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,572 28 459,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,607 28 469,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,641 28 479,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,675 28 489,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,709 28 499,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,744 28 509,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,778 28 519,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,812 28 529,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,846 28 539,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,881 28 549,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,915 28 559,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,949 28 569,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,983 28 579,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 2,018 28 589,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 2,052 28 599,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 374 28 129,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 403 28 139,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 432 28 149,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 461 28 159,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 490 28 169,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 519 28 179,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 548 28 189,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 577 28 199,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 606 28 209,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 635 28 219,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 664 28 229,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 693 28 239,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 722 28 249,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 751 28 259,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 780 28 269,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 809 28 279,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 838 28 289,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 867 28 299,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 896 28 309,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 925 28 319,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 954 28 329,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 983 28 339,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,012 28 349,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,041 28 359,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,070 28 369,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,099 28 379,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,128 28 389,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,157 28 399,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,186 28 409,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,215 28 419,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,244 28 429,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,273 28 439,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,302 28 449,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,331 28 459,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,360 28 469,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,389 28 479,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,418 28 489,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,447 28 499,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,476 28 509,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,505 28 519,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,534 28 529,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,563 28 539,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,592 28 549,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,621 28 559,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,650 28 569,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,679 28 579,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,708 28 589,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,737 28 599,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 321 28 129,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 346 28 139,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 371 28 149,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 396 28 159,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 421 28 169,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 446 28 179,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 471 28 189,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 496 28 199,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 520 28 209,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 545 28 219,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 570 28 229,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 595 28 239,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 620 28 249,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 645 28 259,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 670 28 269,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 695 28 279,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 719 28 289,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 744 28 299,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 769 28 309,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 794 28 319,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 819 28 329,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 844 28 339,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 869 28 349,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 894 28 359,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 918 28 369,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 943 28 379,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 968 28 389,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 993 28 399,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,018 28 409,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,043 28 419,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,068 28 429,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,093 28 439,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,117 28 449,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,142 28 459,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,167 28 469,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,192 28 479,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,217 28 489,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,242 28 499,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,267 28 509,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,292 28 519,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,316 28 529,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,341 28 539,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,366 28 549,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,391 28 559,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,416 28 569,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,441 28 579,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,466 28 589,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,491 28 599,000
보습 (고등) 정규반 사회(235) 762 28 179,000

 

기타경비

차량비 모의고사비 재료비 피복비 급식비 기숙사비 총액

 

학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조 제3항 관련 교습비등 반환기준

구                       분 반환사유발생일 반환금액
제18조제2항제1호 및 제2호의
반환사유에 해당하는 경우
교습을 할 수 없거나 교습장소를 제공할 수 없게 된 날 이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액
제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 교습기간이 1개월 이내인 경우 교습 시작 전 이미 납부한 교습비등의 전액
총 교습시간의 1/3 경과 전 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액
총 교습시간의 1/2 경과 전 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액
총 교습시간의 1/2 경과 후 반환하지 않음
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 교습 시작 전 이미 납부한 교습비등의 전액
교습 시작 후 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액
비고
  1. 총 교습시간은 교습비 징수기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을
     기준으로 한다.
  2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는
     금액을 뺀 금액으로 한다.

 

이용약관 | 이메일무단수집거부 | 개인정보보호정책 | 영상정보처리기기 운영·관리지침 | 채용사이트   © SMPSCHOOL
대구광역시 수성구 달구벌대로489길 6 범어2 셜대학원 (등록번호 : 제3223호)  T.  053-754-0666  F. 053-742-5758