셜대학원 - 교습비

RSA 키 (1024)


-----BEGIN PUBLIC KEY----- MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDCUyIY16yIerR7MwxXR9CQLmSo Y2hhB1g5hzsP2rfIBa1uvHn9H7dgeSFSd00wB84yQL+BL55INNUS5ECBRTFRrziR oMJF87UGCTcVkId5GIKCyHufFYK5XprjGH8zEK6oJBzdgEA034eZHCyuoBeym+81 wnb0EW7NUw1spZ4TFQIDAQAB -----END PUBLIC KEY-----

ID 비밀번호 AUTO

범어1


범어2
소수반


범어3


황금


월성


성서


칠곡


범어2
영재원


월성
영재원


칠곡
영재원


2019년 11월 29일 현재

교습과목 총교습시간(분/월) 정원(반당) 교습비 징수단위
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 236 26 59,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 275 26 69,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 315 26 79,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 355 26 89,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 395 26 99,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 435 26 109,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 475 26 119,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 514 26 129,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 554 26 139,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 594 26 149,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 634 26 159,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 674 26 169,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 714 26 179,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 753 26 189,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 793 26 199,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 833 26 209,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 873 26 219,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 913 26 229,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 953 26 239,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 993 26 249,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 1,032 26 259,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 1,072 26 269,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 1,112 26 279,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 1,152 26 289,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 1,192 26 299,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 1,232 26 309,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 1,271 26 319,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 1,311 26 329,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 1,351 26 339,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 1,391 26 349,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 1,431 26 359,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 1,471 26 369,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 1,510 26 379,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 1,550 26 389,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(251), 과학(251) 1,590 26 399,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 207 26 59,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 242 26 69,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 277 26 79,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 312 26 89,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 347 26 99,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 382 26 109,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 417 26 119,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 452 26 129,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 487 26 139,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 521 26 149,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 556 26 159,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 591 26 169,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 626 26 179,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 661 26 189,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 696 26 199,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 731 26 209,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 766 26 219,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 801 26 229,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 836 26 239,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 871 26 249,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 906 26 259,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 941 26 269,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 976 26 279,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 1,011 26 289,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 1,046 26 299,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 1,081 26 309,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 1,116 26 319,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 1,151 26 329,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 1,186 26 339,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 1,221 26 349,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 1,256 26 359,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 1,291 26 369,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 1,326 26 379,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 1,361 26 389,000
보습 (초등) 소수반,고등부 수학(286), 과학(286) 1,396 26 399,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 206 26 59,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 241 26 69,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 276 26 79,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 311 26 89,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 345 26 99,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 380 26 109,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 415 26 119,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 450 26 129,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 485 26 139,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 520 26 149,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 555 26 159,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 589 26 169,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 624 26 179,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 659 26 189,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 694 26 199,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 729 26 209,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 764 26 219,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 798 26 229,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 833 26 239,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 868 26 249,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 903 26 259,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 938 26 269,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 973 26 279,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 1,007 26 289,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 1,042 26 299,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 1,077 26 309,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 1,112 26 319,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 1,147 26 329,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 1,182 26 339,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 1,217 26 349,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 1,251 26 359,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 1,286 26 369,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 1,321 26 379,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 1,356 26 389,000
보습 (중등) 소수반,고등부 수학(287), 과학(287) 1,391 26 399,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 205 26 59,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 239 26 69,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 274 26 79,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 308 26 89,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 343 26 99,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 378 26 109,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 412 26 119,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 447 26 129,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 481 26 139,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 516 26 149,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 551 26 159,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 585 26 169,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 620 26 179,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 654 26 189,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 689 26 199,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 724 26 209,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 758 26 219,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 793 26 229,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 827 26 239,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 862 26 249,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 897 26 259,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 931 26 269,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 966 26 279,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 1,000 26 289,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 1,035 26 299,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 1,070 26 309,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 1,104 26 319,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 1,139 26 329,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 1,174 26 339,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 1,208 26 349,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 1,243 26 359,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 1,277 26 369,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 1,312 26 379,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 1,347 26 389,000
보습 (고등) 소수반,고등부 수학(289), 과학(289) 1,381 26 399,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 179 26 59,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 210 26 69,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 240 26 79,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 270 26 89,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 300 26 99,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 331 26 109,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 361 26 119,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 391 26 129,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 422 26 139,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 452 26 149,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 482 26 159,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 513 26 169,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 543 26 179,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 573 26 189,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 604 26 199,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 634 26 209,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 664 26 219,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 694 26 229,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 725 26 239,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 755 26 249,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 785 26 259,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 816 26 269,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 846 26 279,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 876 26 289,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 907 26 299,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 937 26 309,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 967 26 319,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 997 26 329,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 1,028 26 339,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 1,058 26 349,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 1,088 26 359,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 1,119 26 369,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 1,149 26 379,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 1,179 26 389,000
보습 (초등) 영재반,심화반 수학(330), 과학(330) 1,210 26 399,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 179 26 59,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 209 26 69,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 239 26 79,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 269 26 89,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 300 26 99,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 330 26 109,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 360 26 119,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 390 26 129,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 420 26 139,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 451 26 149,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 481 26 159,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 511 26 169,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 541 26 179,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 571 26 189,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 602 26 199,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 632 26 209,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 662 26 219,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 692 26 229,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 723 26 239,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 753 26 249,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 783 26 259,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 813 26 269,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 843 26 279,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 874 26 289,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 904 26 299,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 934 26 309,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 964 26 319,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 994 26 329,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 1,025 26 339,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 1,055 26 349,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 1,085 26 359,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 1,115 26 369,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 1,146 26 379,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 1,176 26 389,000
보습 (중등,고등) 영재반,심화반 수학(331), 과학(331) 1,206 26 399,000

 

기타경비

차량비 모의고사비 재료비 피복비 급식비 기숙사비 총액
30,000 30,000

 

학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조 제3항 관련 교습비등 반환기준

구                       분 반환사유발생일 반환금액
제18조제2항제1호 및 제2호의
반환사유에 해당하는 경우
교습을 할 수 없거나 교습장소를 제공할 수 없게 된 날 이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액
제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 교습기간이 1개월 이내인 경우 교습 시작 전 이미 납부한 교습비등의 전액
총 교습시간의 1/3 경과 전 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액
총 교습시간의 1/2 경과 전 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액
총 교습시간의 1/2 경과 후 반환하지 않음
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 교습 시작 전 이미 납부한 교습비등의 전액
교습 시작 후 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액
비고
  1. 총 교습시간은 교습비 징수기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을
     기준으로 한다.
  2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는
     금액을 뺀 금액으로 한다.

 

이용약관 | 이메일무단수집거부 | 개인정보보호정책 | 영상정보처리기기 운영·관리지침 | 채용사이트   © SMPSCHOOL
대구광역시 수성구 달구벌대로 2490 범어빌딩 6F 범어1 셜대학원 (등록번호 : 제3523호)  T.  053-742-5757  F. 053-756-2221