셜대학원 - 교습비

RSA 키 (1024)


-----BEGIN PUBLIC KEY----- MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQD0tnaYS+Ccnq1Q+6bWOz51A2dt yuYH3Nok+czsYcDPBMAQiPh1G/cZxN1eqSP7n0sMc8PJZSPHStGb0IwQK7foLrtC mYqDuM6F+dlN5Femdsb6XfH14Q5ENhEq6vkS7nY25vTls51GcEO3zHj6mYSPY+EC uEE7YBSPNw8il5V4CwIDAQAB -----END PUBLIC KEY-----

ID 비밀번호 AUTO

범어1


범어2
소수반


범어3


황금


월성


칠곡


범어2
영재원


월성
영재원


칠곡
영재원


2024년 1월 2일 현재

교습과목 총교습시간(분/월) 정원(반당) 교습비 징수단위
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 442 25 129,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 477 25 139,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 511 25 149,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 545 25 159,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 579 25 169,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 614 25 179,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 648 25 189,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 682 25 199,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 716 25 209,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 750 25 219,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 785 25 229,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 819 25 239,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 853 25 249,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 887 25 259,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 922 25 269,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 956 25 279,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 990 25 289,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,024 25 299,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,059 25 309,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,093 25 319,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,127 25 329,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,161 25 339,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,196 25 349,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,230 25 359,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,264 25 369,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,298 25 379,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,333 25 389,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,367 25 399,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,401 25 409,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,435 25 419,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,470 25 429,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,504 25 439,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,538 25 449,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,572 25 459,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,607 25 469,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,641 25 479,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,675 25 489,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,709 25 499,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,744 25 509,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,778 25 519,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,812 25 529,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,846 25 539,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,881 25 549,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,915 25 559,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,949 25 569,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 1,983 25 579,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 2,018 25 589,000
보습 (초등,중등,고등) 정규반 수학(292), 과학(292) 2,052 25 599,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 374 25 129,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 403 25 139,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 432 25 149,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 461 25 159,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 490 25 169,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 519 25 179,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 548 25 189,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 577 25 199,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 606 25 209,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 635 25 219,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 664 25 229,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 693 25 239,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 722 25 249,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 751 25 259,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 780 25 269,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 809 25 279,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 838 25 289,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 867 25 299,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 896 25 309,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 925 25 319,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 954 25 329,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 983 25 339,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,012 25 349,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,041 25 359,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,070 25 369,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,099 25 379,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,128 25 389,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,157 25 399,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,186 25 409,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,215 25 419,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,244 25 429,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,273 25 439,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,302 25 449,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,331 25 459,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,360 25 469,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,389 25 479,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,418 25 489,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,447 25 499,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,476 25 509,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,505 25 519,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,534 25 529,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,563 25 539,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,592 25 549,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,621 25 559,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,650 25 569,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,679 25 579,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,708 25 589,000
보습 (초등,중등,고등) 소수반,고등부 수학(345), 과학(345) 1,737 25 599,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 321 25 129,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 346 25 139,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 371 25 149,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 396 25 159,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 421 25 169,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 446 25 179,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 471 25 189,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 496 25 199,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 520 25 209,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 545 25 219,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 570 25 229,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 595 25 239,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 620 25 249,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 645 25 259,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 670 25 269,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 695 25 279,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 719 25 289,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 744 25 299,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 769 25 309,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 794 25 319,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 819 25 329,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 844 25 339,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 869 25 349,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 894 25 359,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 918 25 369,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 943 25 379,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 968 25 389,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 993 25 399,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,018 25 409,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,043 25 419,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,068 25 429,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,093 25 439,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,117 25 449,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,142 25 459,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,167 25 469,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,192 25 479,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,217 25 489,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,242 25 499,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,267 25 509,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,292 25 519,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,316 25 529,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,341 25 539,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,366 25 549,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,391 25 559,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,416 25 569,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,441 25 579,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,466 25 589,000
보습 (초등,중등,고등) 영재반,심화반 수학(402), 과학(402) 1,491 25 599,000

 

기타경비

차량비 모의고사비 재료비 피복비 급식비 기숙사비 총액

 

학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조 제3항 관련 교습비등 반환기준

구                       분 반환사유발생일 반환금액
제18조제2항제1호 및 제2호의
반환사유에 해당하는 경우
교습을 할 수 없거나 교습장소를 제공할 수 없게 된 날 이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액
제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 교습기간이 1개월 이내인 경우 교습 시작 전 이미 납부한 교습비등의 전액
총 교습시간의 1/3 경과 전 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액
총 교습시간의 1/2 경과 전 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액
총 교습시간의 1/2 경과 후 반환하지 않음
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 교습 시작 전 이미 납부한 교습비등의 전액
교습 시작 후 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액
비고
  1. 총 교습시간은 교습비 징수기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을
     기준으로 한다.
  2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는
     금액을 뺀 금액으로 한다.

 

이용약관 | 이메일무단수집거부 | 개인정보보호정책 | 영상정보처리기기 운영·관리지침 | 채용사이트   © SMPSCHOOL
대구광역시 수성구 달구벌대로 2490 범어빌딩 6F 범어1 셜대학원 (등록번호 : 제3523호)  T.  053-742-5757  F. 053-756-2221