- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
2024년도 고등학교 신입생
한국과학영재학교 합격 1명
이름(학교) | 수강시간 |
조용준l(옥계동부중3)l | 7개월시간 |
2024년도 고등학교 신입생
대구과학고등학교 합격 8명
이름(학교) | 수강시간 |
김동욱l(오성중3)l | 31개월시간 |
로벨즈노아l(오성중3)l | 15개월시간 |
민동재l(오성중3)l | 25개월시간 |
조현수l(대륜중3)l | 12개월시간 |
이름(학교) | 수강시간 |
김민주l(동도중2)l | 59개월시간 |
류한경l(천내중3)l | 7개월시간 |
정유찬l(대륜중3)l | 18개월시간 |
채재현l(대륜중3)l | 17개월시간 |
2024년도 고등학교 신입생
대구일과학고등학교 합격 20명
이름(학교) | 수강시간 |
강효영l(도원중3)l | 36개월시간 |
김 션l(영남중3)l | 72개월시간 |
김주헌l(오성중3)l | 11개월시간 |
박유민l(경신중3)l | 41개월시간 |
박현기l(매천중3)l | 24개월시간 |
서현우l(침산중3)l | 16개월시간 |
손예원l(소선여중3)l | 5개월시간 |
이종현l(대륜중3)l | 11개월시간 |
이현빈l(상원중3)l | 5개월시간 |
장준서l(오성중3)l | 34개월시간 |
이름(학교) | 수강시간 |
권민재l(대건중3)l | 46개월시간 |
김민재l(월서중3)l | 41개월시간 |
김지헌l(능인중3)l | 31개월시간 |
박주현l(대륜중3)l | 22개월시간 |
백지윤l(새론중3)l | 11개월시간 |
성찬용l(오성중3)l | 29개월시간 |
신민석l(노변중3)l | 11개월시간 |
이태준l(경신중3)l | 27개월시간 |
장원찬l(월서중3)l | 20개월시간 |
최우창l(성산중3)l | 14개월시간 |
2024년도 고등학교 신입생
경산과학고등학교 합격 2명
이름(학교) | 수강시간 |
김승원l(영남삼육중3)l | 16개월시간 |
이름(학교) | 수강시간 |
김희수l(영남삼육중3)l | 11개월시간 |